- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 61
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPRt1 | Grund | Praves | 7 | 59.000€ | |||
VGt34 | Grund | Galizano Galizano | 12 | 69.000€ | |||
VOMt3 | Grund | Ribamontán al Monte OMOÑO | 7 | 89.000€ | |||
VVPt15 | Grund | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 115.000€ | |||
VELt5 | Grund | Elechas Elechas | 8 | 120.000€ | |||
VCSt18 | Grund | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 8 | 120.000€ | |||
VVPt9 | Grund | Villaverde de Pontones Villaverde de Pontones | 9 | 124.000€ | |||
VRUt14 | Grund | Rubayo Rubayo | 14 | 130.000€ | |||
VAN1 | Lejlighed | Ribamontán al Monte ANERO | 2 | 70 | 39 | 130.000€ | |
VCSt17 | Grund | Castanedo RIBAMONTÁN AL MAR | 9 | 130.000€ | |||
VGAt5 | Grund | Marina de Cudeyo GAJANO | 7 | 135.000€ | |||
VSlo83 | Forretningslokale | Somo | 67 | 19 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 61